|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики металевих розкидів
| 300 л. | 500 л. | ||
| Привід | ВВП | ВВП | |
| Допустима місткість: | 300 кг | 500 кг | |
| Висіваючий апарат: | дисковий | дисковий | |
| Робочий захват: | 6-14 м | 6-14 м | |
| Швидкість транспортування: | 15 км/год |
15 км/год |
|
| Транспортний просвіт: | 300 мм |
300 мм |
|
| Швидкість робоча: | 4-13 км / год |
4-13 км / год |
|
| Дозування: | 50-1500 кг / га | 50-1500 кг / га | |
| Тип дозатора: | щілинний |
щілинний |
|
| Діаметр диска: | 445 мм | 445 мм | |
| Кількість дисків: | 1 | 1 | |
| Кількість лопаток на диску: | 4 | 4 | |
| Виробник: | Польща | Польща | |
| Вага: | 75 кг | 105 кг | |
| Габарити: | 1400х1400х1400 мм | 1400х1400х1600 мм | |










