|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики торцевой пилы с протяжкой Makita LS1110F:
| Потребляемая мощность при непрерывной работе | 1.450 Вт |
| Частота холостого хода | 4.500 /мин |
| Глубина распила: | |
| при углу резки 0° и наклона 0° макс. | 91 x 310 мм |
| при углу резки 45° и наклона 0° макс. | 91 x 220 мм |
| при углу резки 60° и наклона 0° справа макс. | 91х 153 мм |
| при углу резки 0° и наклона 45° слева макс. | 50 x 310 мм |
| при углу резки 45° и наклона 45° слева макс. | 50 x 220 мм |
| при углу резки 0° и наклона 45° справа макс. | 31 x 310 мм |
| при углу резки 45° и наклона 45° справа макс. | 31 x 220 мм |
| Диаметр диска | 260 мм |
| Диаметр посадки | 30 мм |
| Максимальная толщина диска | 3,2 мм |
| Длина сетевого кабеля | 2 м |
| Размеры | 445 мм x 497 мм x 565 мм |
| Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003 | 16.4 кг |
