|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики прицепа АМС-650В:
| Максимальная скорость движения прицепа | км/ч | 80 |
| Масса снаряженного прицепа | кг | 210±15 |
| Масса неснаряженного прицепа (без тента, дуг) | кг | 200±10 |
| Масса груза, не больше | кг | 440 |
| Масса прицепа полная, не более допустимой | кг | 650 |
| Максимальная полная масса прицепа: - на ось - на замковое устройство |
кг | 610 – 625 25 – 40 |
| Погрузочная высота | мм | 570±40 |
| Клиренс, не меньше | мм | 170 |
| Колеса колес | мм | 1610±25 |
| Количество осей/колес | шт. | 1/2 |
| База прицепа | мм | 2150±80 |
| Габаритные размеры прицепа: - длина - ширина - высота (c дугами и тентом) |
мм | 3300±10 1810±10 |
| 970±10 (1225±10) | ||
| Расстояние от опорной поверхности до центра сферической поверхности замкового устройства у прицепа полной массы: - не меньше - не больше |
мм | 430 510 |
| Шины согласно ГОСТ 4754. Размер шин. | 155/70R13; 165/70R13; 175/70R13; | |
| Давление в шинах | МПа | 0,20±0,01 |
| Номинальное напряжение питания электрооборудования прицепа | В | 12 |









