Количество
|
Стоимость
|
||
|
Характеристики мотоцикла Spark SP200R 20:
Основные параметры | |
Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
Рабочий объем двигателя, см3 | 193 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Количество мест | Двухместный |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Объем топливного бака, л. | 15 |
Номинальный расход топлива, л/100 км. | 2,8 |
Высота по сидению водителя, мм | 780 |
Колесная база, мм | 1285 |
Конструкционная масса, кг | 114 |
Эргономика | |
Приборная панель | Комбинированная. Механический спидометр, индикация: номер передачи, дальний свет, повороты. |
Передняя оптика | Фара встроена в обтекатель, с LED лампой. Указатели поворотов LED. |
Задняя оптика | Задний фонарь встроен в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит, со светодиодной матрицей. Указатели поворотов LED. |
Противоугонная сигнализация | Нет |
Сидения | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
Блокировка замка зажигания | Нет |
Задний багажник | Полноразмерный |
Кофр для мотошлема | Нет |
Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
Дуги безопасности | Нет |
Защита ног пассажира | Нет |
Подножки водителя | Неотложные |
Подножки пассажира | Откидные |
Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
Двигатель | |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 11/14,9 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов и балансировочным валом. |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
Максимальные обороты коленчатого вала, об/мин | 7500 |
Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
Расположение распределительного вала | Верхнее |
Балансировочный вал | Нижний |
Система подачи топлива | Самотек |
Топливные фильтры | Полимерная сетка в горловине бака, металлическая сетка на топливном кране. |
Воздушный фильтр | Многократный поролоновый |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,7 |
Тип моторной смазки | Полусинтетическая моторная смазка класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5) |
Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
Зажигание | Электронное, CDI |
Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открыта |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, емкость, А*ч | Гелевая, 5 |
Шасси | |
Рама | Дуплексный, трубчатый каркас |
Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
Подвеска заднего колеса | Маятникова с двумя амортизаторами |
Амортизаторы передние | Масленицы |
Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
Тип переднего тормоза | Дисковое гидравлическое |
Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
Размер шин: передняя/задняя | 2.75-18/3.25-18 |
Тип протектора, передний/задний | Дорожный высокопрофильный "асфальт/почва" |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2020х780х1070 |