|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики компрессора Сталь КСР-04/100
| Производитель | Сталь |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Тип компрессора | Поршневой |
| Формфактор | Передвижной |
| Тип питания | Сеть |
| Мощность | 2200 Вт |
| Тип привода | Ременной |
| Объем ресивера | 100 л |
| Кол-во цилиндров / ступеней | 2 /1 |
| Давление | 8 бар |
| Напряжение | 220В |
| Частота напряжения | 50 Гц |
| Производительность | 400 л/мин |
| Количество оборотов | 2850 об/мин |
| Количество фаз | 1 |
| Расположение ресивера | Горизонтальное |
| Охлаждение | Воздушное |
| Дополнительно |
Рабочая температура: +5°...+40°C |
| Габариты | 116.5х43.5х86 см |
| Вес | 78.2 кг |
| Комплектация |
- Компрессор |