|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики грунтофрезы Soilking 1.65 м
| Производитель | Soilking |
| Страна производитель | Индия |
| Тип агрегата | Навесной |
| Ширина захвата, мм. | 1600 |
| Потребность в мощности трактора к./с. | 30-50 |
| Привод рабочего вала | Боковой шестеренчатый |
| Количество рабочих лопастей, шт. | 48 |
| Модель используемых лопастей | С225 |
| Количество крепежных дисков, шт. | 8 |
| Расстояние между крепежными дисками, мм. | 200 |
| Обороты ВВП, об./мин. | 540 |
| Рабочая скорость, км/ч. | 5 |
| Производительность, га./час. | 0,6 |
| Глубина обработки, мм. | 180 |
| Вес (кг.) | 300 |
| Габариты ДхШхВ, мм. | 850х1750х1020 |
| Комплектация | Вал карданный |
