|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Особенности дрели-шуруповерта аккумуляторного DeWALT DCD708S2TXR:
Характеристики дрели-шуруповерта аккумуляторного DeWALT DCD708S2TXR:
| Производитель | DEWALT |
| Страна-производитель | Китай |
| Частота вращения, об/мин | 1650 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Объем аккумулятора, Аг | 1,5 |
| Источник питания | аккумуляторное |
| Выходная мощность, Вт | 340 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 65 |
| Частота вращения 1 скорость, об/мин | 450 |
| Частота вращения 2 скорость, об/мин | 1650 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр хвостовика оснастки, мм | 13 |
| Наличие удара | нет |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Количество скоростей | 2 |
| Вес (кг | 1.1 |
| Комплектация | ✔ Аккумулятор (1.5 Ач) – 2 шт ✔ Зарядное устройство – 1 шт ✔ Чемодан – 1 шт |
Габаритные размеры упаковки DCD708S2T:
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 200 | 350 | 600 |