Mennyiség
|
Ara
|
||
|
A Jinma JMT 3244HXRN traktor tervezési jellemzői:
A Jinma 3244 HXRN traktor komplett szettje:
A Jinma JMT 3244HXRN traktor jellemzői
FŐ JELLEMZŐK | |
Névleges motor teljesítmény, hp (kW) | 24. (17.6) |
Kerék formula | 4x4 |
Névleges vonóerő, kN | 6.6 |
Motorteljesítmény, cm3 | 1532 |
A henger átmérője / dugattyú lökete | 85/90 |
Teljes méretek (H x Sz x M), mm | 3150 x 1500 x 1900 |
A motor forgattyús tengelyének névleges fordulatszáma, fordulat / perc | 2350 |
Olaj típusa a motorban | ásványi vagy félszintetikus dízelmotorokhoz |
Névleges olajfogyasztás a motorban, g / kW * h | 2.04 |
Terjedés | (4x2) + (4x2) |
Olaj típusa a sebességváltóban, a hátsó és a tengelyen | 15. TAP |
Olaj típusa az első tengelyben | Ezüst SAE 85W-90; Arany SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (sebességváltó) |
Szervókormány | HEGY |
Hűtőrendszer ventilátor meghajtó | Ékszíj váltó |
Hidraulikus rendszer szivattyú típusa | felszerelés |
Minimális hézag, mm | 300 |
A motor forgattyúházának térfogata, l | 6.6 |
A forgattyúház és a hátsó tengely térfogata, l | 14 |
Az első tengely forgattyúházának térfogata, l | 6. |
A motor hűtőrendszerének térfogata, l | 10. |
Felszerelt tömeg, kg | 1350 |
MOTOR | |
Motor modell | YD 385T |
Motor típus | dízel |
A hengerek száma és elhelyezkedése | 3, függőlegesen |
Indító rendszer | elektromos indító, biztonságos indítással |
Hűtőrendszer | folyadék kényszerítve |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 30 |
ÁTVITEL, FUTÓMŰ | |
Kuplung | 2 tárcsás, száraz |
Elméleti haladási sebesség, km / h | 1.82-27.78 |
A hátramenet elméleti sebessége, km / h | 1.76-26.75 |
Fékek | mechanikus dobok |
Hátsó tengely differenciálzár | + |
Fő átvitel | egyenes |
Az első gumik mérete | 6.50-16 |
A hátsó gumik mérete | 11.20–24 |
Tengelytáv, mm | 1700 |
Az első kerekek nyomtávja, mm | 1100 |
A hátsó kerekek nyomtávja, mm | 1120–1340 |
Minimális fordulási sugár fék nélkül, m | 3,0 ± 0,2 |
Minimális fordulási sugár fékkel, m | 2,8 ± 0,2 |
A hidraulikus kimenetek száma | 2 (1 fej, 1 lefolyó) |
Felfüggesztett rendszer | |
A csuklós mechanizmus maximális teherbírása, kg | 420 |
TLT tengely (GDP) | hátsó hosszanti |
Az erőátvételi tengely (GDP) fordulatszáma, fordulat / perc | 540/1000 |
ERGONOMIKA, ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK | |
Vezetőfülke | - |
Óraszámláló | digitális |
Vezető ülés | szabályozott |
A hátsó kerekek rakománya | - |
Kompresszor | - |
Pótkocsi foglalat | 1 |