|
Mennyiség
|
Ara
|
||
|
|
|||
Lovol FT 454 SC traktor tervezési jellemzői
Lovol FT 454 SC traktor műszaki adatai
| FŐ JELLEMZŐK | |
| Névleges motorteljesítmény, LE (kw) | 45 (33,1) |
| Kerékképlet | 4x4 |
| Névleges vonóerő, kN | 12.0 |
| Kormányzás | hidrosztatikus |
| Sebességváltó formula | (4x3) + (4x3) |
| Kuplung | lemezmeghajtó |
| Kabin | + |
| Teljes méretek (H x Sz x Ma), mm | 4150x1610x2550 |
| Üzemi súly, kg | 2726 |
| MOTOR | |
| Motor modell | A495BT |
| motor típusa | dízel, 4 ütemű, közvetlen befecskendezéses |
| A hengerek száma és elrendezése | 4, függőleges |
| Hengertérfogat, cm3 | 2980 |
| Turbófeltöltés | - |
| A főtengely névleges fordulatszáma, ford./perc | 2400 |
| Névleges üzemanyag-fogyasztás, g / kW * h | ≤ 238 |
| Üzemanyag befecskendezési nyomás, MPa (kgf / cm2) | 18,5-19,0 (189-194) |
| Indítsa el a rendszert | elektromos indító |
| Biztonságos kezdés | indítózár kuplung pedállal |
| Hűtőrendszer | folyékony, zárt, hűtőfolyadék kényszerkeringtetéssel |
| Hűtőfolyadék tágulási tartály | - |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 60 |
| Durva üzemanyagszűrő | + |
| Finom üzemanyagszűrő | + |
| Légszűrő | száraz papír, 2 elem, ciklonnal, törmelék érzékelővel, a motor hűtő hűtőjére szerelve |
| Fűtött levegő a szívócsőben | - |
| Dekompresszor | - |
| Kenőrendszer | kombinált, szivattyú és spray |
| Kenőolaj szűrő | + |
| A forgattyúház olaj típusa | motorolaj DTZ TURBO SYNT DIESEL 10W-40 API CF-4 / SG |
| Olajmennyiség a forgattyúházban, l | 5.1 |
| SEBESSÉGVÁLTÓ, ÁTVITEL | |
| Sebességváltó típusa | mechanikus hajtómű |
| Kuplung | száraz, duplatárcsás, bütyök |
| Fő sebességváltó | 4 sebesség |
| További leléptető dobozok | 3 tartomány |
| Külön hátsó doboz | előre - semleges - hátra |
| Elméleti haladási sebesség, km/h | 2,2-32,0 |
| Elméleti hátrameneti sebesség, km/h | 2,0-30,0 |
| Fékek | hátsó kerekeken, tárcsás, mechanikus hajtással, dupla pedálokkal |
| Kézifék | a főfékek reteszelése autóipari típusú kar segítségével |
| Hátsó differenciálzár | pedál, pillanatnyi |
| Első tengely | vezető, kapcsolható, portál típusú oldalsó sebességváltókkal |
| Kormányzás | hidrosztatikus külön szivattyúval és külön olajtartállyal |
| Kormányhenger | kétoldalas szimmetrikus, védőburkolatokkal |
| Gyors kormánykar | - |
| Első gumi mérete | 8.30-20 |
| Hátsó gumi mérete | 12,4-28 |
| Tengelytáv, mm | 2000 |
| Első keréknyom, mm | 1300, 1500 |
| Hátsó keréknyom, mm | 1220, 1300, 1500, 1620 |
| Hézag, mm | 350 |
| Agrotechnikai hézag, mm | 400 |
| Minimális fordulási sugár fék nélkül, m | 3.3 |
| Minimális fordulási sugár fékekkel, m | 3.0 |
| Kiegészítő súlyok elöl / hátul, (db X kg) | 6x24 / - |
| Az olaj típusa sebességváltó és első tengely esetén | Sebességváltó olaj DTZ TAD-17 és SAE 85W-90 API GL-5 |
| Olajmennyiség a sebességváltó forgattyúházában / FDA, l | 23,0 / 4,0 |
| Olajtípus a HOR-ban | TM "DTZ" HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| HOS olajtartály térfogata, l | 1,2 |
| FELSZERELT RENDSZER | |
| Hátsó vonórendszer | univerzális 3 pontos hidraulikus emelővel |
| Hidraulikus emelőhajtás | beépített hidraulika henger, külön fogaskerék szivattyú, cserélhető olajszűrő |
| A csuklós mechanizmus maximális emelőképessége, kg | 670 |
| Hidraulikus emelésvezérlés | pozicionális hidraulika szelep egy hidraulika szeleppel, további két szekciós hidraulika szelep négy hidraulika szeleppel |
| Hidraulikus henger olaj behelyezése | egy külön nagy tartályban a fülke hátulján |
| Hidraulikus kivezetések a tartozékok csatlakoztatásához | gyorscsatlakozókkal, 1 (fej / leeresztő) a fő hidraulika szelep által vezérelve, 4 (fej / leeresztő) egy kiegészítő hidraulika szeleppel vezérelve |
| Mellső függesztőmű rendszer | - |
| Vontató berendezés | ingabilincs függőleges fix forgócsappal, külön csuklós motoros vontatóegységgel |
| Teljesítményleadó tengely (TLT) | hátul, hosszanti, 8 hornyos, Ø35 |
| Teljesítményleadó tengely (TLT) fordulatszáma, ford./perc | 540/1000 |
| Lehetőség a TLT és a vontatás egyidejű csatlakoztatására | + |
| Oldalmerevítők és merevítők kialakítása | merev menetes hosszállítással, oldalmerevítők kiegészítő lépcsős állítása |
| Hidraulikus rendszer munkafolyadék típusa | TM "DTZ" HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Hidraulika olajtartály térfogata, l | 9.5 |
| Opcionális felszerelés | légkompresszor vevővel |
| ERGONÓMIA, ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK | |
| Vezetőfülke | szellőztetéssel, fűtéssel és 360°-os kilátással |
| Kiegészítő fülke felszerelés | - |
| További lábtartók | mindkét oldalon |
| Vezető ülés | lengéscsillapítón, állítható merevségben, kormánytól való távolságban |
| Irányítópult | kombinált, visszajelző lámpákkal |
| Az akkumulátor feszültsége és kapacitása, V / Ah | 12/100 |
| Leválasztó kapcsoló | - |
| Generátor - típus, feszültség (V), teljesítmény (W) | váltóáram, 14, 750 |
| Könnyű elektromos berendezések | fő fényszórók, két kiegészítő fényszóró, négy hátsó lámpa, első és hátsó méretek és irányjelzők, hátsó fékjelzők, méret- és fordulatismétlők a fülke oszlopaiban, jelzőlámpa, hátsó szám világítás |
| Utánfutó aljzat | + |
| Egyéb elektromos berendezések | hangjelzés, riasztó |