|
Mennyiség
|
Ara
|
||
|
|
|||
A DTZ 512DN kistraktor jellemzői
| Motor modell | 188FA |
| Üzemanyagtípus | Dízel |
| Motor teljesítmény, LE | 12.0 |
| Motortérfogat, cm³ | 438 |
| Névleges fordulatszám, rpm | 3000 |
| Névleges üzemanyag-fogyasztás, g / kW ∙ óra | 366 |
| Üzemanyagtartály űrtartalma, l. | 4.0 |
| Hajtómű indító rendszer | Kézi indító |
| A motor forgattyúházának térfogata, l | |
| Motorolaj típusa | TM "DTZ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4 / SG |
| Olajszintmérő | Léghűtés |
| A motor hűtőrendszere | Többlépcsős szűrő átlátszó ciklonnal |
| Hűtőrendszer térfogata, l | - |
| Hűtőfolyadék típusa | - |
| ERŐÁTVITEL, FUTÓMŰ | |
| Sebességváltó-hajtás típusa | Közvetlen fogaskerekes |
| Tengelykapcsoló típus | Többtárcsás olajfürdőben |
| Hajtószíjak típusa | - |
| Stream az aktív vonóhorog csatlakoztatásához | - |
| Erőátvitel | Fogaskerekek |
| Fogaskerekek száma előre / hátra | 3/1 |
| Hátramanet kapcsoló | Kormányon |
| Talajmaró hajtás | Egyenes kúpos fogaskerékkel |
| TLT | Hátsó hosszanti, Ø18 kulcshoz, L = 24 |
| Olajmennyiség a sebességváltó forgattyúházában, l | 3.0 |
| Sebességváltó olaj típusa | TM "DTZ" TAD-17 és API GL |
| Szállító kerekek | 5.00-12 / 4,00-10 túlfutó blokkolókkal |
| Keréknyom, mm | 750 |
| Névleges mozgási sebesség a kerekeken előre / hátra, km / h | 4,2; 10,5; 14,5 / 3,6 |
| A kormánykerék típusa és beállítása | Gyors magasság- és iránybeállítás |
| MUNKATESTEK | |
| Csatlakozó típusa | Egytengelyes kistraktor féle |
| Talajmaró csatlakozási módja | Szállító kerekek helyett |
| Talajmaró névleges forgási sebessége, fordulat / perc | 40; 95; 130 |
| Talajmaró részek száma, db | 10 = (3 + 1 + 1) × 2 |
| A rotorlapátok mérete / száma / típusa | 5,5 mm × 235 mm / 40 db |
| A kormányrúd rögzítési szélessége, mm | 880, 1140, 1400 |
| Rotorok átmérője, mm | 360 |
| Megművelés mélysége, mm | 200-ig |
| OPCIONÁLIS BERENDEZÉSEK | |
| Elektromos felszerelés | - |
| Mérőműszerek | - |
| Egyéb berendezések | - |
| Alkatrészek | + |
| TÖMEGADATOK | |
| Teljes méret összeszerelve (H × Sz × M), kerekeken / vágókon, mm | 1780x670x910 / 1780x1400x805 |
| Saját tömeg, kerekeken / marókon, kg | 133/138 |