|
Mennyiség
|
Ara
|
||
|
|
|||
Shifeng SF 240BL mini traktor tervezési jellemzői
A Shifeng SF 240BL mini traktor műszaki jellemzői
| FŐ JELLEMZŐK | |
| Névleges motorteljesítmény, LE (kw) | 24 (17,6) |
| Kerékképlet | 4x2 |
| Névleges vonóerő, kN | 4.5 |
| Kormányzás | Mechanikai |
| Motor lökettérfogat, cm3 | 1532 |
| Sebességváltó formula | (3x2)+1 |
| Kuplung | Kétlemezes |
| Kabin | - |
| Teljes méretek (H x Sz x Ma), mm | 2860x1400x1770 |
| Üzemi súly, kg | 1013 |
| MOTOR | |
| Motor modell | SF138-2 |
| motor típusa | Dízel |
| A hengerek száma és elrendezése | 1, vízszintes |
| Turbófeltöltés | - |
| A főtengely névleges fordulatszáma, ford./perc | 2200 |
| Névleges üzemanyag-fogyasztás, g / kW * h | ≤252 |
| Üzemanyag befecskendezési nyomás, MPa (kgf / cm2) | 20 ± 0,5 (200) |
| Indítsa el a rendszert | Elektromos indító, kézi indító |
| Biztonságos kezdés | - |
| Hűtőrendszer | Folyékony erőltetett |
| Hűtőfolyadék tágulási tartály | - |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 9.0 |
| Durva üzemanyagszűrő | + |
| Finom üzemanyagszűrő | - |
| Légszűrő | Kontaktolaj típus |
| Fűtött levegő a szívócsőben | - |
| Dekompresszor | + |
| Kenőrendszer | Kombinált, szivattyúzva és permetezve |
| Kenőolaj szűrő | - |
| A forgattyúház olaj típusa | Motorolajok dízelmotorokhoz M-10G2K, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
| Olajmennyiség a forgattyúházban, l | 4.5 |
| SEBESSÉGVÁLTÓ, HAJTÁS | |
| Sebességváltó típusa | Mechanikus hajtómű |
| Kuplung | 2-tárcsás, tartósan zárt, száraz |
| Fő sebességváltó | 3 sebesség |
| További leléptető dobozok | 2 tartomány |
| Külön hátsó doboz | - |
| Elméleti haladási sebesség, km/h | 2,5-27,0 |
| Elméleti hátrameneti sebesség, km/h | 5.5 |
| Fékek | Dob mechanikus |
| Kézifék | + |
| Hátsó differenciálzár | + |
| Első tengely | - |
| Kormányzás | Mechanikai |
| Kormányhenger | - |
| Gyors kormánykar | + |
| Első gumi mérete | 6.00-12 |
| Hátsó gumi mérete | 7.50-20 |
| Tengelytáv, mm | 1480 |
| Első keréknyom, mm | 1240 |
| Hátsó keréknyom, mm | 1200 |
| Hézag, mm | 280 |
| Agrotechnikai hézag, mm | 340 |
| Minimális fordulási sugár fék nélkül, m | 6,7 |
| Minimális fordulási sugár fékekkel, m | - |
| Kiegészítő súlyok elöl / hátul, (db X kg) | 1x26 / 2x16,5 |
| Az olaj típusa sebességváltó és első tengely esetén | Sebességváltó TAP-15, TAD-17, Ezüst SAE 85W-90; Arany SAE 80W-90; Platina SAE 75W-90 |
| Olajmennyiség a sebességváltó forgattyúházában / FDA, l | 10,0 / - |
| Olajtípus a HOR-ban | - |
| HOS olajtartály térfogata, l | - |
| FÜGGESZTETT RENDSZER | |
| Hátsó vonórendszer | Univerzális 3 pontos hidraulikus emelővel |
| Hidraulikus emelőhajtás | Integrált hidraulikus henger, külön fogaskerekes hidraulika szivattyú |
| A csuklós mechanizmus maximális emelőképessége, kg | 300 |
| Hidraulikus emelésvezérlés | Háromállású hidraulikus szelep |
| Hidraulikus henger olaj behelyezése | Külön a hidraulikus emelőszerkezet testében |
| Hidraulikus kivezetések a tartozékok csatlakoztatásához | 1 (fej / lefolyó) |
| Mellső függesztőmű rendszer | - |
| Vontató berendezés | Levehető ingabilincs függőleges rögzített csappal |
| Teljesítményleadó tengely (TLT) | Hátsó hosszanti, 6 bordás, Ø35 |
| Teljesítményleadó tengely (TLT) fordulatszáma, ford./perc | 540 |
| Lehetőség a TLT és a vontatás egyidejű csatlakoztatására | - |
| Oldalmerevítők és merevítők kialakítása | Az alsó függesztőkarok nem állíthatók, a középső felső függesztőkar, a függőleges rugóstagok és az oldalsó merevítők - simán a menet mentén |
| Hidraulikus rendszer munkafolyadék típusa | MG-46V, MGE-46V nyáron M-15V (S) télen |
| Hidraulika olajtartály térfogata, l | 3.2 |
| Opcionális felszerelés | - |
| ERGONÓMIA, ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK | |
| Vezetőfülke | - |
| Kiegészítő fülke felszerelés | - |
| További lábtartók | - |
| Vezető ülés | Összecsukható |
| Irányítópult | Külön mutatókkal |
| Az akkumulátor feszültsége és kapacitása, V / Ah | 12/80 |
| Leválasztó kapcsoló | + |
| Generátor - típus, feszültség (V), teljesítmény (W) | AC, 14, 350 |
| Könnyű elektromos berendezések | Fő fényszórók, hátsó lámpák, hátsó lámpák, első és hátsó irányjelzők |
| Utánfutó aljzat | + |
| Egyéb elektromos berendezések | Hangjelzés, riasztó |