|
Mennyiség
|
Ara
|
||
|
|
|||
DTZ 510DNE egytengelyes kistraktor jellemzői
| MOTOR | |
| Motor modell | 186FAE |
| Üzemanyagtípus | Dízel |
| Motor teljesítmény, LE | 10.0 |
| Motortérfogat, cm³ | 406 |
| Névleges fordulatszám, rpm | 3000 |
| Névleges üzemanyag-fogyasztás, g / kW ∙ óra | 273 |
| Üzemanyagtartály űrtartalma, l. | 4.0 |
| Indító rendszer | Elektromos indító |
| Légszűrő | Többlépcsős szűrő átlátszó ciklonnal |
| Típus, akkumulátor kapacitás A ∙ h | Ólom-sav, 18 A * h |
| A motor forgattyúházának térfogata, l | 1.3 |
| Forgattyúház olaj típusa | TM "DTZ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4 / SG |
| Olajszintmérő | - |
| A motor hűtőrendszere | Léghűtés |
| Hűtőrendszer térfogata, l | - |
| Hűtőfolyadék típusa | - |
| ÁTVITEL, ÚTVONAL | |
| Sebességváltó-meghajtó típusa | Egyenes átvitel |
| Tengelykapcsoló típus | Normál esetben az olajfürdőben több tárcsát nyit |
| Hajtószíj típusa | - |
| Stream egy aktív vonóhorog csatlakoztatásához | - |
| Átviteli típus | Felszerelés |
| Fogaskerekek száma előre / hátra | 3/1 |
| Fordított elkötelezettség módszer | Kormányfogás |
| Vágóhajtás | Egyenes, kúpos fogaskerékkel |
| TLT | Hátsó hosszanti, Ø18 kulcshoz, L = 24 |
| Olajmennyiség a sebességváltó forgattyúházában, l | 3.0 |
| Hajtómű forgattyúház olaj típusa | TM "DTZ" TAD-17 és API GL |
| Szállító kerekek | 4,00-10 túlfutó blokkolókkal |
| Keréknyom, mm | 600 |
| Névleges mozgási sebesség a kerekeken előre / hátra, km / h | 3,5; 8,2; 11.2 / 2.8 |
| A kormánykerék típusa és beállítása | Gyors magasság- és iránybeállítás |
| MUNKATESTEK | |
| A kötés típusa | Motoblokk típus |
| Talajmaró telepítési módja | Szállító kerekek helyett |
| A kormányrúd névleges forgási sebessége, fordulat / perc | 40; 95; 130 |
| A kormányrészek száma, db | 8 = (2 + 1 + 1) × 2 |
| A rotorlapátok mérete / száma / típusa | 5,5 mm × 235 mm / 32db |
| A talajmaró szélessége, mm | 620, 880, 1140 |
| Tillers rotor átmérő, mm | 360 |
| Termesztési mélység, mm | 200-ig |
| OPCIONÁLIS BERENDEZÉSEK | |
| Elektromos felszerelés | Akkumulátor 18 A * h, gyújtáskapcsoló |
| Mérőműszerek | - |
| Egyéb berendezések | - |
| Alkatrészek | Beleértve |
| TÖMEGADATOK | |
| Összeszerelt összméretek (hosszúság × szélesség × magasság), kerekeken / marókon, mm | 1600 × 710 × 880/1600 × 1140 × 800 |
| Saját tömeg, kerekeken / marókon, kg | 140/152 |